更新日:2021/10/13
| 所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜97-3 |
|---|---|
| 物件種別 | マンション |
| 築年月(築年数) | 2010年10月 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階建 | 地上12階 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 管理人 | なし |
| 管理形態 | 全部委託 |
Fステージ東浜の階層・面積別の不動産売却&査定事例
| 階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|
| 12階 | 3222万円 | 76.73m² | 3SLDK | 南東 |
| 10階 | 3334万円 | 89.88m² | 4LDK | − |
| 7階 | 3236万円 | 89.88m² | 3LDK | − |
| 6階 | 3133万円 | 86.59m² | 4LDK | − |
| 5階 | 3244万円 | 89.88m² | 4LDK | − |
| 3階 | 2457万円 | 71.00m² | 4LDK | − |
| 2階 | 2742万円 | 76.73m² | 3LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。


無料査定を依頼する




