更新日:2021/10/11
所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-1 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2010年1月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上19階 |
総戸数 | 421戸 |
管理人 | 日勤 |
管理形態 | 全部委託 |
アルトゥーレ美浜の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
17階 | 5572万円 | 80.44m² | 3LDK | − |
16階 | 6076万円 | 90.94m² | 4LDK | 南西 |
15階 | 6548万円 | 100.00m² | 1LDK | − |
14階 | 6473万円 | 100.01m² | 3LDK | 南東 |
13階 | 5472万円 | 80.44m² | 2LDK | − |
12階 | 4726万円 | 75.65m² | 2LDK | − |
11階 | 4579万円 | 75.65m² | 3LDK | 南東 |
10階 | 5257万円 | 80.44m² | 3LDK | 南東 |
9階 | 5651万円 | 90.94m² | 3LDK | 南東 |
8階 | 6368万円 | 100.01m² | 3LDK | 南東 |
7階 | 5189万円 | 80.44m² | 3LDK | 南東 |
6階 | 6296万円 | 100.01m² | 3LDK | 南東 |
5階 | 5076万円 | 80.44m² | 3LDK | 南西 |
4階 | 4771万円 | 71.79m² | 3LDK | 南東 |
3階 | 4473万円 | 75.00m² | 3LDK | − |
2階 | 4646万円 | 85.02m² | 4LDK | − |
1階 | 4524万円 | 85.00m² | 3LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。