更新日:2021/10/11
所在地 | 沖縄県那覇市上之屋1丁目3-20 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2004年11月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上10階 |
総戸数 | 39戸 |
管理人 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
D’クラディア新都心ラックスヒルズの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
10階 | 5773万円 | 105.01m² | 2LDK | − |
9階 | 5801万円 | 106.05m² | 3LDK | − |
7階 | 4085万円 | 80.64m² | 2LDK | − |
6階 | 4451万円 | 86.98m² | 3LDK | 北東 |
4階 | 5248万円 | 106.05m² | 3LDK | − |
2階 | 3771万円 | 83.68m² | 3LDK | 北東 |
1階 | 4957万円 | 101.21m² | 3LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。