更新日:2021/10/08
所在地 | 沖縄県名護市大西5丁目5-10 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2010年5月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上15階 |
総戸数 | 42戸 |
管理人 | なし |
管理形態 | 全部委託 |
グランドパレス名護スカイタワーの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
11階 | 2198万円 | 75.60m² | 3LDK | − |
9階 | 2478万円 | 86.10m² | 4LDK | − |
5階 | 2038万円 | 72.26m² | 3LDK | − |
2階 | 2141万円 | 78.80m² | 4LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。