更新日:2021/10/08
| 所在地 | 沖縄県名護市宇茂佐の森2丁目12-6 |
|---|---|
| 物件種別 | マンション |
| 築年月(築年数) | 2011年8月 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階建 | 地上9階 |
| 総戸数 | 57戸 |
| 管理人 | なし |
| 管理形態 | 全部委託 |
サザンパレス名護桜シティの階層・面積別の不動産売却&査定事例
| 階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2595万円 | 68.13m² | 3LDK | 南西 |
| 8階 | 2805万円 | 84.37m² | 4LDK | − |
| 7階 | 2337万円 | 74.28m² | 3LDK | − |
| 6階 | 2849万円 | 85.80m² | 3LDK | − |
| 5階 | 2839万円 | 85.80m² | 2LDK | − |
| 4階 | 2475万円 | 74.28m² | 3LDK | − |
| 3階 | 2293万円 | 74.30m² | 3LDK | − |
| 1階 | 2389万円 | 85.80m² | 4LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。


無料査定を依頼する




