更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県浦添市港川2丁目32-1 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 1998年8月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上12階 |
総戸数 | 64戸 |
管理人 | なし |
管理形態 | 全部委託 |
サザンパレス浦添港川2の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
11階 | 2412万円 | 65.84m² | 3LDK | − |
10階 | 2392万円 | 65.84m² | 2LDK | − |
9階 | 2325万円 | 65.84m² | 2LDK | − |
7階 | 2791万円 | 85.80m² | 3LDK | − |
5階 | 2413万円 | 75.00m² | 3LDK | − |
2階 | 2442万円 | 75.27m² | 3LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。