更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県浦添市港川2丁目32-2 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 1997年2月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上14階 |
総戸数 | 102戸 |
管理人 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
サザンパレス浦添港川1の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
13階 | 2492万円 | 70.28m² | 3LDK | − |
11階 | 2484万円 | 70.29m² | 3LDK | 南 |
9階 | 2208万円 | 66.72m² | 3LDK | − |
8階 | 2155万円 | 65.45m² | 3LDK | − |
6階 | 2032万円 | 66.72m² | 3LDK | 西 |
5階 | 2150万円 | 70.29m² | 3LDK | − |
4階 | 1972万円 | 66.98m² | 3LDK | − |
3階 | 2016万円 | 70.28m² | 3LDK | − |
2階 | 2004万円 | 70.28m² | 3LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。