更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県浦添市港川1丁目35-8 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2005年1月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上14階 |
総戸数 | 68戸 |
管理人 | 日勤 |
管理形態 | 全部委託 |
スカイデュオルナの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
13階 | 4187万円 | 95.02m² | 3LDK | 東 |
11階 | 3452万円 | 83.10m² | 3LDK | − |
10階 | 3828万円 | 95.02m² | 4LDK | 北東 |
4階 | 3620万円 | 95.02m² | 4LDK | − |
3階 | 3085万円 | 76.03m² | 3LDK | 南西 |
1階 | 4322万円 | 119.25m² | 2LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。