更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県浦添市港川1丁目32-7 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2002年1月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上7階 |
総戸数 | 30戸 |
管理人 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
クレセール港川の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
7階 | 2529万円 | 71.18m² | 3LDK | 南東 |
6階 | 2345万円 | 71.18m² | 3LDK | − |
3階 | 2067万円 | 67.06m² | 3LDK | − |
2階 | 2013万円 | 67.06m² | 1LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。