更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県浦添市港川1丁目34-9 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 1996年8月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上10階 |
総戸数 | 48戸 |
管理人 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
サントピア港川1号棟の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
6階 | 2864万円 | 85.57m² | 4LDK | 北東 |
4階 | 2340万円 | 72.82m² | 3LDK | − |
3階 | 2664万円 | 85.57mm² | 4LDK | 北東 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。