更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県浦添市港川1丁目35-6 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2005年1月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上14階 |
総戸数 | 55戸 |
管理人 | 日勤 |
管理形態 | 全部委託 |
スカイデュオステラの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
13階 | 3427万円 | 77.77m² | 2LDK | − |
11階 | 3579万円 | 86.16m² | 2LDK | − |
10階 | 3355万円 | 81.18m² | 2LDK | − |
2階 | 2791万円 | 72.50m² | 3LDK | 西 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。