更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県浦添市字港川281-2 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2016年5月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上10階 |
総戸数 | 63戸 |
管理人 | なし |
管理形態 | 全部委託 |
ウイングシャトー浦添港川の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
6階 | 3561万円 | 78.76m² | 2LDK | 北西 |
5階 | 3143万円 | 75.01m² | 3LDK | − |
4階 | 3787万円 | 89.03m² | 4LDK | − |
3階 | 3584万円 | 86.45m² | 4LDK | − |
2階 | 3297万円 | 75.01m² | 3LDK | 南東 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。