更新日:2021/10/04
| 所在地 | 沖縄県那覇市首里末吉町3丁目65 |
|---|---|
| 物件種別 | マンション |
| 築年月(築年数) | 1976年11月 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階建 | 地上9階 |
| 総戸数 | 125戸 |
| 管理人 | なし |
| 管理形態 | 自主管理 |
末吉マンションの階層・面積別の不動産売却&査定事例
| 階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1483万円 | 48.76m² | 2LDK | 南 |
| 6階 | 1579万円 | 52.18m² | 3DK | 南 |
| 3階 | 1453万円 | 48.76m² | 3DK | 南 |
| 2階 | 1409万円 | 48.76m² | 3DK | 南 |
| 1階 | 1381万円 | 48.76m² | 3DK | 南 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。


無料査定を依頼する




