更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県那覇市奥武山町26 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2006年5月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上15階 |
総戸数 | 83戸 |
管理人 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
Fステージ奥武山公園の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
14階 | 4689万円 | 87.77m² | 4LDK | 南東 |
13階 | 5175万円 | 87.77m² | 3LDK | 北東 |
9階 | 4620万円 | 87.77m² | 3LDK | − |
7階 | 4259万円 | 83.26m² | 4LDK | 北西 |
5階 | 4017万円 | 86.96m² | 4LDK | 北西 |
3階 | 3652万円 | 75.71m² | 2LDK | 南東 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。