更新日:2021/09/22
所在地 | 沖縄県那覇市字上之屋374-3 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2006年3月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上10階 |
総戸数 | 87戸 |
管理人 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
ミオカステーロ泊の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
10階 | 3253万円 | 73.82m² | 3LDK | 東 |
8階 | 2950万円 | 74.50m² | 3LDK | − |
5階 | 3271万円 | 81.77m² | 3LDK | 南東 |
3階 | 3369万円 | 81.77m² | 3LDK | 南東 |
2階 | 2833万円 | 74.50m² | 3LDK | 北西 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。