更新日:2021/09/22
     
      | 所在地 | 沖縄県那覇市字天久877 | 
|---|---|
| 物件種別 | マンション | 
| 築年月(築年数) | 2010年8月 | 
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 建物階建 | 地上11階 | 
| 総戸数 | 63戸 | 
| 管理人 | 巡回 | 
| 管理形態 | 全部委託 | 
ウイングシャトー那覇オーシャンビューの階層・面積別の不動産売却&査定事例
| 階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|
| 11階 | 3862万円 | 94.36m² | 4LDK | 北 | 
| 10階 | 3611万円 | 77.99m² | 4LDK | − | 
| 9階 | 3409万円 | 73.96m² | 4LDK | − | 
| 8階 | 3346万円 | 77.83m² | 4LDK | − | 
| 7階 | 3075万円 | 71.72m² | 3LDK | 北西 | 
| 6階 | 3464万円 | 77.75m² | 4LDK | 南東 | 
| 4階 | 3360万円 | 77.75m² | 4LDK | 南東 | 
| 3階 | 3150万円 | 69.14m² | 4LDK | 南西 | 
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。





 無料査定を依頼する
無料査定を依頼する




