更新日:2021/10/12
所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム469 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2017年3月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上10階 |
総戸数 | 90戸 |
管理人 | 日勤 |
管理形態 | 全部委託 |
パークナードライカムシティの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
10階 | 3751万円 | 75.62m² | 2LDK | 東 |
9階 | 3391万円 | 72.00m² | 2LDK | 東 |
8階 | 3435万円 | 72.00m² | 3LDK | − |
7階 | 4329万円 | 91.21m² | 3LDK | − |
5階 | 4284万円 | 91.20m² | 4LDK | − |
3階 | 4406万円 | 91.20m² | 3LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。