更新日:2021/10/12
所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町北谷2丁目14-3 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2017年3月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上11階 |
総戸数 | 40戸 |
管理人 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
ワイズオーシャンアラハの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
11階 | 4760万円 | 53.78m² | 2LDK | − |
10階 | 4389万円 | 63.99m² | 3LDK | − |
9階 | 4244万円 | 63.99m² | 3LDK | − |
6階 | 4132万円 | 63.99m² | 3LDK | − |
5階 | 2349万円 | 37.76m² | 1LDK | − |
4階 | 3437万円 | 53.78m² | 2LDK | 西 |
3階 | 3168万円 | 49.98m² | 2LDK | 南西 |
2階 | 2916万円 | 41.32m² | 1LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。