更新日:2021/10/05
所在地 | 沖縄県浦添市港川2丁目26-5 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2013年1月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上14階 |
総戸数 | 65戸 |
管理人 | 常駐 |
管理形態 | 全部委託 |
グランドパレス港川ビューアの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
13階 | 3331万円 | 72.25m² | 3LDK | 北西 |
12階 | 3120万円 | 69.72m² | 3LDK | − |
11階 | 3785万円 | 85.00m² | 3LDK | − |
10階 | 3606万円 | 81.38m² | 4LDK | − |
7階 | 3033万円 | 69.51m² | 3LDK | − |
5階 | 3670万円 | 85.00m² | 3LDK | − |
3階 | 3477万円 | 81.38m² | 4LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。