更新日:2021/10/04
| 所在地 | 沖縄県浦添市港川2丁目32-3 |
|---|---|
| 物件種別 | マンション |
| 築年月(築年数) | 2000年9月 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階建 | 地上12階 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 管理人 | なし |
| 管理形態 | 全部委託 |
サザンパレス浦添港川3の階層・面積別の不動産売却&査定事例
| 階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|
| 11階 | 3413万円 | 91.81m² | 4LDK | − |
| 10階 | 3101万円 | 88.07m² | 4LDK | − |
| 9階 | 2142万円 | 65.82m² | 1LDK | − |
| 8階 | 2374万円 | 72.61m² | 3LDK | − |
| 6階 | 2437万円 | 75.32m² | 3LDK | − |
| 2階 | 2290万円 | 75.28m² | 3LDK | 北 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。


無料査定を依頼する




