更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県那覇市長田2丁目24-17 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 1991年5月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上12階 |
総戸数 | 95戸 |
管理人 | 常駐 |
管理形態 | 全部委託 |
ライオンズガーデン長田の階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
11階 | 1594万円 | 57.60m² | 2LDK | 南西 |
10階 | 1474万円 | 57.60m² | 1LDK | − |
9階 | 1672万円 | 69.35m² | 3LDK | 北西 |
8階 | 1404万円 | 57.20m² | 3DK | − |
6階 | 1313万円 | 51.38m² | 1LDK | 南 |
5階 | 1482万円 | 61.31m² | 3LDK | − |
4階 | 1411万円 | 57.20m² | 2LDK | 南西 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。