更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県那覇市首里金城町1丁目33 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 1975年2月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上8階 |
総戸数 | 69戸 |
管理人 | なし |
管理形態 | 自主管理 |
首里グランドハイツの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
7階 | 1210万円 | 65.42m² | 1LDK | − |
5階 | 1069万円 | 59.85m² | 3LDK | 南西 |
4階 | 1349万円 | 77.90m² | 3LDK | − |
3階 | 1186万円 | 65.42m² | 3DK | 南 |
2階 | 1342万円 | 77.90m² | 3LDK | 南西 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。