更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち2丁目6-18 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2007年12月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上25階 |
総戸数 | 142戸 |
管理人 | 日勤 |
管理形態 | 全部委託 |
D’グラフォート沖縄タワーの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
23階 | 4371万円 | 59.58m² | 2LDK | − |
21階 | 11418万円 | 131.00m² | 4LDK | 南西 |
20階 | 6174万円 | 82.86m² | 2LDK | 北西 |
17階 | 6082万円 | 82.86m² | 2LDK | 北東 |
16階 | 4225万円 | 59.58m² | 2LDK | − |
14階 | 5920万円 | 82.86m² | 2LDK | 北東 |
13階 | 5839万円 | 81.47m² | 2LDK | 南西 |
11階 | 5881万円 | 82.86m² | 2LDK | 南西 |
9階 | 5842万円 | 82.86m² | 3LDK | 北西 |
8階 | 4058万円 | 59.58m² | 2LDK | − |
5階 | 5253万円 | 80.66m² | 3LDK | 南東 |
4階 | 4395万円 | 66.91m² | 2LDK | 南西 |
2階 | 5355万円 | 80.66m² | 3LDK | 北東 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。