更新日:2021/10/04
| 所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1-25 |
|---|---|
| 物件種別 | マンション |
| 築年月(築年数) | 2013年9月 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階建 | 地上30階 |
| 総戸数 | 337戸 |
| 管理人 | 常駐 |
| 管理形態 | 全部委託 |
リュークスタワー西棟の階層・面積別の不動産売却&査定事例
| 階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|
| 28階 | 6827万円 | 86.73m² | 3LDK | 南東 |
| 26階 | 6765万円 | 86.73m² | 3LDK | 南東 |
| 24階 | 4909万円 | 66.09m² | 2LDK | 東 |
| 22階 | 5801万円 | 82.24m² | 3LDK | 南東 |
| 21階 | 7408万円 | 85.70m² | 3SLDK | 南西 |
| 10階 | 4270万円 | 66.09m² | 2LDK | − |
| 7階 | 4199万円 | 64.92m² | 1LDK | − |
| 6階 | 4927万円 | 82.47m² | 3SLDK | 北東 |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。


無料査定を依頼する




