更新日:2021/09/23
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目104-3 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2014年10月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上15階 |
総戸数 | 33戸 |
管理人 | 巡回 |
管理形態 | 全部委託 |
グランドパレス泉崎ハーバービューの階層・面積別の不動産売却&査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
15階 | 5193万円 | 78.47m² | 3LDK | 南 |
13階 | 4588万円 | 78.47m² | 3LDK | 南西 |
8階 | 4343万円 | 61.33m² | 2LDK | 北西 |
6階 | 4582万円 | 78.47m² | 2LDK | 南東 |
2階 | 4458万円 | 83.55m² | 4LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。