プレミスト牧志タワー国際通りタワーレジデンスのマンション不動産査定事例
更新日:2021/10/04
所在地 | 沖縄県那覇市牧志3丁目15-37 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年月(築年数) | 2010年11月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
建物階建 | 地上25階 |
総戸数 | 161戸 |
管理人 | 日勤 |
管理形態 | 全部委託 |
プレミスト牧志タワー国際通りタワーレジデンスの階層・面積別の不動産査定事例
階数 | 売買想定価格 | 専有面積 | 間取り | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|
21階 | 6134万円 | 79.95m² | 2LDK | − |
19階 | 6122万円 | 79.95m² | 2LDK | − |
16階 | 4816万円 | 77.60m² | 2LDK | − |
14階 | 4679万円 | 77.60m² | 2LDK | − |
11階 | 4322万円 | 68.93m² | 2LDK | 南 |
9階 | 4599万円 | 69.35m² | 2LDK | 南 |
7階 | 5117万円 | 90.87m² | 3LDK | 南西 |
5階 | 5178万円 | 90.87m² | 3LDK | 南 |
3階 | 3200万円 | 49.70m² | 1LDK | − |
※過去2年以内の募集事例の中から、同一マンションの事例(最大3件)を基に平均単価を算出し、想定価格を計算しております。
※なお、個別的要因(リフォームの有無、設備の状態等)は勘案していません。